Z 23 produktů v kategorii Sporáky s cenou od 30000 do 50000 Kč jsme vybrali 20, které prodává nejvíce e-shopů. Ceny jsou od 31 472 Kč do 49 990 Kč, aktualizováno 6. 11. 2026.
| # | Produkt | Nejnižší cena | Počet e-shopů | Hmotnost | Barva | Typ desky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporák elektrický Redfox SPF 50 E | 31 570 Kč | 1 | – | – | – |
| 2 | Elektrický sporák Redfox SPL 90/40 E | 36 917 Kč | 1 | – | – | – |
| 3 | Sporák elektrický Redfox SPF 80 E | 49 985 Kč | 1 | – | – | – |
| 4 | Sporák plynový - 6 hořáků Redfox SPF 120 G | 47 905 Kč | 1 | – | – | – |
| 5 | Elektrický sporák Redfox SP 90/40 E | 35 828 Kč | 1 | – | – | – |
| 6 | Sporák plynový - 4 hořáky Redfox SPF 80 G | 37 015 Kč | 1 | – | – | – |
| 7 | Elektrický sporák Redfox SPL 70/04 E | 31 472 Kč | 1 | – | – | – |
| 8 | Elektrický sporák Redfox SPL 70/40 E | 35 828 Kč | 1 | – | – | – |
| 9 | Elektrický sporák Redfox SP 70/80 E | 34 739 Kč | 1 | – | – | – |
| 10 | Elektrický sporák s troubou Redfox SPT 60 ELS | 43 451 Kč | 1 | – | – | – |
| 11 | VESTFROST VC–993WNPIBG | 47 490 Kč | 0 | – | béžová | – |
| 12 | Lofra PBP66MFT/C | 44 990 Kč | 0 | 70 kg | bílá | plynové |
| 13 | Lofra PR66MFT/C | 44 990 Kč | 0 | 70 kg | červená | plynové |
| 14 | Lofra PBI76MFT/C | 48 990 Kč | 0 | 70 kg | krémová | plynové |
| 15 | Lofra MG96MF/C | 49 990 Kč | 0 | 80 kg | nerez | plynové |
| 16 | Lofra PNM76MFT/C | 48 990 Kč | 0 | 70 kg | černá | plynové |
| 17 | Amica 57IE3.323HTaD(Xv) | 38 055 Kč | 0 | 43.2 kg | nerez | indukční |
| 18 | Lofra PNM66MFT/C | 44 990 Kč | 0 | 70 kg | černá | plynové |
| 19 | Hendi 225707 | 48 219 Kč | 0 | 74 kg | – | – |
| 20 | Lofra PL66MFT/C | 44 990 Kč | 0 | 70 kg | nerez | plynové |
Podle počtu e-shopů, které je prodávají, jsou to Sporák elektrický Redfox SPF 50 E, Elektrický sporák Redfox SPL 90/40 E, Sporák elektrický Redfox SPF 80 E. Nejvíce obchodů nabízí Sporák elektrický Redfox SPF 50 E (1).
Nejnižší cena je 31 472 Kč za Elektrický sporák Redfox SPL 70/04 E. Ceny v tomto výběru jsou od 31 472 Kč do 49 990 Kč.
Na JAAJ.cz srovnáváme 23 takových produktů. Ceny aktualizujeme denně, naposledy 6. 11. 2026.